私たち全国ビルメンテナンス協会(Japan Building Maintenance Association/略称 JBMA)は、「建築物の快適な環境の確保」という社会的要請に応える公益団体として、内閣府より認定された公益社団法人です。1966年(昭和41年)に設立して以来50数年にわたり、社会がビルメンテナンス業をどのように必要としているのか、社会が期待するビルメンテナンス業とはどのような姿なのか、時代の要求に即しながら業界の社会的使命を追求しています。
概 要
名 称 | 公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会 |
所 轄 | 内閣府 |
所在地 | 〒116-0013 |
設立年月日 | 昭和41年(1966年)1月24日 |
社団法人認可年月日 | 昭和41年(1966年)10月20日 |
公益社団法人設立年月日 | 平成23年(2011年)6月1日 |
指定・登録機関 | 建築物清掃業(1号登録)厚生労働大臣指定団体 |
会員数 | 2,813事業所(2022年5月末現在) |
会 長 | 一戸 隆男 |
役 員 | 理事22名、監事4名 |
公益法人の設立許可及び指導監督基準に基づく公開資料
- ・定 款(PDF)
- ・役員名簿
- ・正会員名簿
- ・連携会員名簿(都道府県協会)
- ・役員報酬規程(PDF)
- ・役員退職金規程 (PDF)
- ・「国と特に密接な関係がある」公益社団法人への該当性について(PDF)
- ・運営組織及び事業活動の状況の概要等について/2021年度(PDF)
- ・事業計画/2022年度(PDF)
- ・収支予算書/2022年度(PDF)
- ・事業報告書 ※過去5年度分(PDF)
2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 平成29年度 - ・収支決算書・正味財産増減計算書・貸借対照表 ※過去5年度分(PDF)
2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 平成29年度 - ・ビルクリーニング技能検定事業報告書 ※過去3年度分(PDF)
2021年度 2020年度 2019年度 - ・ビルクリーニング技能検定正味財産増減計算書 ※過去3年度分(PDF)
2021年度 2020年度 2019年度 - ・ビル設備管理技能検定事業報告書 ※過去3年度分(PDF)
2021年 2020年度 2019年度 - ・ビル設備管理技能検定正味財産増減計算書 ※過去3年度分(PDF)
2021年度 2020年度 2019年度 - ・技能検定受検手数料の妥当性の検証について(受検手数料の積算根拠)
ビルクリーニング職種(PDF)
ビル設備管理職種(PDF)
組織関係図
※クリックすると拡大画像をご覧いただけます
役 員
名誉総裁 | 寬仁親王妃信子殿下 |
会 長 | 一戸 隆男 |
副会長 | 佐々木 浩二、中野 信博、村田 茂行、佐々木 洋信 |
名誉会長 | 狩野 伸彌 |
常務理事 | 堀口 弘 |
理 事 | 猪股 徳臣、山田 春雄、伊藤 英明、梶山 龍誠、大竹 清治、鈴木 武、鈴木 英介、加藤 憲司、山口 昭男、人見 嘉伸、加藤 浩輔、杉川 聡、菊池 健次、古賀 修、藤原 忠和、小田 浩司 |
監 事 | 小出 修一、小栗 道乃、坪井 当彦、坂本 哲司 |
執行委員 | 岡田 知己、田中 芳章、金崎 石親、中川 満、野口 博行、榎本 寛、工藤 章、野原 治人、鈴木 秀明、塚越 俊祐、吉田 治伸、上山 博武、井元 敏雄、森脇 信之、小川 昌作、小原 康弘、石野 伸次、久野 弘之、倉重 一男 |
相談役 | 川妻 二郎、松本 典文、梶山 高志、鴻 義久、原田 長治 |
参 与 | 田中丸 忠良、柴田 義春、山本 秀明、梶原 哲雄、小畑 悟、金野 徳三、木下 雅俊、近藤 宏章、末吉 桓寧、渡邉 秀樹、赤塚 高之、井上 宏、森田 重治、石塚 義高、寺内 信夫、遠藤 卓郎、入江 建久、久保 猛志、坂上 恭助、松山 邦彦、池田 耕一、金子 誠、上原 由起夫、齊田 信、三橋 博巳、大山 進 |
地区本部長
北海道地区本部長 | 山田 春雄 |
東北地区本部長 | 伊藤 英明 |
東京地区本部長 | 野口 博行 |
関東甲信越地区本部長 | 鈴木 英介 |
中部北陸地区本部長 | 加藤 憲司 |
近畿地区本部長 | 加藤 浩輔 |
中国地区本部長 | 杉川 聡 |
四国地区本部長 | 菊池 健次 |
九州地区本部長 | 古賀 修 |
委員会
総務委員会 | 担当副会長:佐々木 浩二 |
広報委員会 | 担当副会長:佐々木 洋信 |
会員支援委員会 | 担当副会長:村田 茂行 |
資格試験委員会 | 担当副会長:中野 信博 |
講習実施委員会 | 担当副会長:中野 信博 |
保全委員会 | 担当副会長:佐々木 洋信 |