第33回実態調査結果
2002/12/25 00:04
調査期間 平成14年6月10日~8月10日
回答社数 本社1,383 支社・営業所301
回答社数 本社1,383 支社・営業所301
売 上(月商) |
地区 | 1社平均売上(万円) | 前年比伸び率(%) |
北海道 | 4,781 | 1.2 |
東北 | 5,024 | △4.1 |
東京 | 24,273 | 0.8 |
関東甲信越 | 7,053 | △0.3 |
中部北陸 | 7,280 | 1.0 |
近畿 | 14,499 | 1.1 |
中国 | 4,769 | 0.8 |
四国 | 2,873 | △2.1 |
九州 | 4,074 | 1.3 |
全国平均 | 9,618 | 0.5 |
1社当り得意先ビル数(全国平均) |
名称 | 件数 | 名称 | 件数 | 名称 | 件数 |
一般事務所ビル | 26.3 | 旅館・ホテル | 1.7 | 商業雑居ビル | 3.6 |
百貨店・スーパー | 3.0 | コンビニ | 1.8 | 学 校 | 2.6 |
興行場 | 1.1 | 美術館・博物館 | 0.5 | 病 院 | 2.9 |
養護福祉施設 | 1.0 | マンション | 5.6 |
車両(鉄道・バス等) |
1.8 |
その他 | 7.2 |
1社当り平均従業員数(人) |
常勤従業員 | パートタイマー | 臨時・アルバイト | |
クリーンクルー | 61.3 | 101.7 | 10.7 |
設備管理 | 29.0 | 2.7 | 0.6 |
保安警備 | 24.3 | 9.5 | 2.5 |
その他 | 13.0 | 11.1 | 3.1 |
間接業務 | 14.3 | 1.2 | 0.2 |
合計 | 141.8 | 126.3 | 17.2 |