2022年度 1級・2級ビル設備管理技能検定試験 合否発表
2022/10/31 10:00
受講番号が記載されている方が、合格された方となります。
※「Ctrlキー+Fキー」でページ内の検索ができます。
合格者受験番号
1級
総合(学科及び実技)合格者
A甲22310004 | C22310012 | C22310016 | A甲22610003 | C22610012 |
C22310008 | C22310013 | C22310017 | A甲22610004 | |
C22310009 | C22310014 | C22310018 | A甲22610005 | |
C22310011 | C22310015 | A甲22610001 | C22610010 |
学科試験合格者(一部合格)
A甲22310002 | A甲22610007 |
実技試験合格者(一部合格)
A甲22610002 |
2級
総合(学科及び実技)合格者
A甲22320002 | A甲22320007 | A甲22620002 | A甲22620013 | C22620023 |
A甲22320004 | C22320010 | A甲22620005 | A甲22620014 | |
A甲22320005 | C22320013 | A甲22620008 | B22620019 | |
A甲22320006 | A甲22620001 | A甲22620012 | C22620022 |
学科試験合格者(一部合格)
A甲22320001 | A甲22620003 | A甲22620007 | A甲22620015 | A甲22620018 |
実技試験合格者(一部合格)
A甲22620009 |