第36回実態調査結果
2005/12/27 00:07
調査期間 平成17年6月10日~8月10日
回答社数 本社1,222 支社・営業所273
回答社数 本社1,222 支社・営業所273
売 上(月商) |
地区 | 1社平均売上(万円) | 前年比伸び率(%) |
北海道 | 3,963 | △0.0 |
東北 | 5,768 | △2.5 |
東京 | 26,967 | 0.8 |
関東甲信越 | 6,756 | 0.9 |
中部北陸 | 7,706 | 1.2 |
近畿 | 12,741 | 2.6 |
中国 | 4,747 | △1.6 |
四国 | 2,908 | △0.7 |
九州 | 4,729 | 0.4 |
全国平均 | 9,653 | 0.8 |
1社当り得意先ビル数(全国平均) |
名称 | 件数 | 名称 | 件数 | 名称 | 件数 |
一般事務所ビル | 29.4 | 旅館・ホテル | 1.9 | 商業雑居ビル | 5.3 |
百貨店・スーパー | 2.3 | コンビニ | 2.0 | 学 校 | 2.9 |
興行場 | 1.3 | 美術館・博物館 | 0.5 | 病 院 | 3.7 |
養護福祉施設 | 1.4 | マンション | 8.5 |
車両(鉄道・バス等) |
0.4 |
その他 | 7.6 |
1社当り平均従業員数(人) |
常勤従業員 | パートタイマー | 臨時・アルバイト | |
クリーンクルー | 69.3 | 128.0 | 11.1 |
設備管理 | 30.7 | 4.4 | 0.8 |
保安警備 | 25.6 | 11.2 | 3.0 |
その他 | 15.0 | 11.1 | 4.0 |
間接業務 | 15.4 | 2.3 | 1.2 |
合計 | 156.0 | 156.9 | 20.1 |