第34回実態調査結果
2003/12/26 00:06
調査期間 平成15年6月10日~8月10日
回答社数 本社1,307 支社・営業所291
回答社数 本社1,307 支社・営業所291
売 上(月商) |
地区 | 1社平均売上(万円) | 前年比伸び率(%) |
北海道 | 4,295 | △1.3 |
東北 | 5,611 | △2.4 |
東京 | 23,035 | △0.6 |
関東甲信越 | 7,283 | 0.1 |
中部北陸 | 7,718 | 1.5 |
近畿 | 12,159 | 1.9 |
中国 | 3,682 | △1.1 |
四国 | 3,129 | △0.4 |
九州 | 4,273 | △1.5 |
全国平均 | 8,955 | △0.0 |
1社当り得意先ビル数(全国平均) |
名称 | 件数 | 名称 | 件数 | 名称 | 件数 |
一般事務所ビル | 29.0 | 旅館・ホテル | 1.7 | 商業雑居ビル | 4.7 |
百貨店・スーパー | 2.3 | コンビニ | 1.9 | 学 校 | 2.8 |
興行場 | 1.2 | 美術館・博物館 | 0.4 | 病 院 | 3.5 |
養護福祉施設 | 1.3 | マンション | 7.2 |
車両(鉄道・バス等) |
1.3 |
その他 | 7.4 |
1社当り平均従業員数(人) |
常勤従業員 | パートタイマー | 臨時・アルバイト | |
クリーンクルー | 74.5 | 109.2 | 10.5 |
設備管理 | 28.7 | 3.0 | 1.0 |
保安警備 | 24.3 | 8.8 | 2.4 |
その他 | 15.3 | 10.6 | 1.9 |
間接業務 | 14.3 | 2.0 | 0.7 |
合計 | 157.0 | 133.5 | 16.6 |