第30回実態調査結果
2001/02/09 00:02
調査期間 平成11年6月18日~8月20日
回答社数 本社1,434 支社・営業所353
回答社数 本社1,434 支社・営業所353
売 上(月商)
|
地区 | 1社平均売上(万円) | 前年比伸び率(%) |
北海道 | 5,903 | △0.9 |
東北 | 5,525 | 2.7 |
東京 | 16,716 | 1.2 |
関東甲信越 | 6,599 | 3.5 |
中部北陸 | 6,730 | 1.5 |
近畿 | 16,499 | 2.3 |
中国 | 4,057 | 0.9 |
四国 | 3,931 | 3.0 |
九州 | 4,011 | 0.5 |
全国平均 | 9,183 | 1.7 |
1社当り得意先ビル数(全国平均)
|
名称 | 件数 | 名称 | 件数 | 名称 | 件数 |
一般事務所ビル | 45.7 | 旅館・ホテル | 2.3 | 商業雑居ビル | 5.2 |
百貨店・スーパー | 3.1 | コンビニ | 1.4 | 学 校 | 3.6 |
興行場 | 1.4 | 美術館・博物館 | 0.9 | 病 院 | 3.6 |
養護福祉施設 | 1.3 | マンション | 9.6 |
車両(鉄道・バス等) |
1.4 |
その他 | 10.0 |
1社当り平均従業員数(人)
|
常勤従業員 | パートタイマー | 臨時・アルバイト | |
クリーンクルー | 80.0 | 101.3 | 10.0 |
設備管理 | 29.1 | 1.9 | 0.7 |
保安警備 | 23.8 | 7.2 | 2.3 |
その他 | 24.9 | 9.5 | 1.8 |
合計 | 157.8 | 120.0 | 14.8 |