第47回実態調査結果
2017/07/26 09:27
詳しくは『ビルメンテナンス情報年鑑2017』をご覧下さい。
○判型:A4判
○ページ数:160ページ
○発行日:平成29年2月28日
○価格:一般 4,500円/会員:3,600円(ともに税別)
売 上(月 商) |
地 区 | 1社平均売上(万円) | 前年比伸び率(%) |
北海道 | 4,341 | 4.4 |
東 北 | 5,948 | 1.1 |
東 京 | 28,350 | 4.8 |
関東甲信越 | 7,841 | 2.7 |
中部北陸 | 8,821 | 3.1 |
近 畿 | 19,613 | 1.0 |
中 国 | 4,737 | 5.1 |
四 国 | 3,358 | 0.5 |
九 州 | 4,558 | 3.2 |
全国平均 | 10,994 | 3.3 |
1社当たり平均従業員数(人) |
常勤従業員 | パートタイマー | |
クリーンクルー | 38.5 | 166.9 |
設備管理 | 33.3 | 7.1 |
警 備 | 19.8 | 13.4 |
その他 | 12.0 | 21.8 |
間接業務 | 16.4 | 2.2 |
合 計 | 119.9 | 211.4 |
※「『ビルメンテナンス情報年鑑2017』 第1編 第47回実態調査報告データ」より抜粋